Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 13:14:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:14:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:13:59 | 3 | 0,00000002 | 0,06605155 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:13:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:13:57 | 1 | 0,00000002 | 0,0007843 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:13:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:13:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:13:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:13:53 | 3 | 0,00000002 | 0,00499702 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:13:52 | 2 | 0,00000002 | 0,01103701 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:13:51 | 3 | 0,00000002 | 0,01315006 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:13:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:13:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:13:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00410835 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:13:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:13:46 | 4 | 0,00000002 | 0,46672111 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:13:45 | 2 | 0,00000002 | 0,11332899 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:13:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08456445 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:13:43 | 1 | 0,00000002 | 0,01052701 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:13:42 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 |
