Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 05:34:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:34:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00986494 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:33:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:33:58 | 1 | 0,00000002 | 0,06434199 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:33:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:33:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:33:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:33:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:33:53 | 2 | 0,00000002 | 0,03863178 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:33:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:33:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:33:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00982686 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:33:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00209734 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:33:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:33:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:33:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10953987 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:33:45 | 3 | 0,00000002 | 0,32862032 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:33:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08301174 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:33:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:33:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
