Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 06:53:47 | 2 | 0,00000002 | 0,06348317 | 9,6 | ||
04.05.2026, 06:53:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00153733 | 9,6 | ||
04.05.2026, 06:53:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00123876 | 9,6 | ||
04.05.2026, 06:53:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00722316 | 9,6 | ||
04.05.2026, 06:53:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
04.05.2026, 06:53:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 06:53:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 06:53:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 06:53:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 06:53:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
04.05.2026, 06:53:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00279667 | 9,6 | ||
04.05.2026, 06:53:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
04.05.2026, 06:53:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00267742 | 9,6 | ||
04.05.2026, 06:53:34 | 1 | 0,00000002 | 0,01038322 | 9,6 | ||
04.05.2026, 06:53:33 | 3 | 0,00000002 | 0,07207758 | 9,6 | ||
04.05.2026, 06:53:32 | 3 | 0,00000002 | 0,00701499 | 9,6 | ||
04.05.2026, 06:53:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 06:53:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 06:53:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 06:53:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
