Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 08:46:02 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 08:46:02 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 08:46:01 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 08:46:00 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 08:45:59 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 08:45:58 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 08:45:58 | 5 | 1.930 | 152.040 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 08:45:57 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 08:45:57 | 2 | 1.007 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 08:45:57 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 08:45:56 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 08:45:56 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 08:45:55 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 08:45:54 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 08:45:54 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 08:45:40 | 2 | 1.152 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 08:45:39 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 08:45:36 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 08:45:36 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 08:45:35 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
