Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 04:25:24 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.05.2026, 04:25:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.05.2026, 04:25:21 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
02.05.2026, 04:25:17 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.05.2026, 04:25:17 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
02.05.2026, 04:25:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.05.2026, 04:25:07 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.05.2026, 04:25:06 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.05.2026, 04:25:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.05.2026, 04:25:03 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
02.05.2026, 04:25:03 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.05.2026, 04:25:03 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.05.2026, 04:24:58 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.05.2026, 04:24:55 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.05.2026, 04:24:46 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.05.2026, 04:24:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.05.2026, 04:24:32 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.05.2026, 04:24:26 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.05.2026, 04:24:26 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.05.2026, 04:24:09 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
