Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 05:08:57 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 05:08:35 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 05:08:29 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 05:08:29 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 05:08:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 05:08:25 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 05:08:24 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 05:08:11 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 05:08:06 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 05:08:02 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 05:07:54 | 2 | 1.298 | 340.915 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 05:07:53 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 05:07:53 | 2 | 1.362 | 140.380 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 05:07:51 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 05:07:50 | 2 | 1.009 | 76.844 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 05:07:47 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 05:07:47 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 05:07:46 | 2 | 1.144 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 05:07:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 05:07:40 | 2 | 1.145 | 48.873 0,01 % | 1.800 |
