Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 19:44:42 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 19:44:36 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 19:44:35 | 2 | 882 | 46.211 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 19:44:25 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 19:44:24 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 19:44:23 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 19:44:19 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 19:44:19 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 19:44:18 | 2 | 1.151 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 19:44:16 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 19:44:15 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 19:44:15 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 19:44:15 | 2 | 818 | 34.464 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 19:44:14 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 19:44:13 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 19:44:12 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 19:44:09 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 19:44:08 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 19:44:07 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 19:44:07 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
