Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 23:25:35 | 55 | 33.269 | 10.339.873 60,83 % | 17.000.000 | 6,6 | 0,068245 | ||
03.05.2026, 23:25:30 | 33 | 20.367 | 10.733.095 63,14 % | 17.000.000 | 3,43 | 0,036896 | ||
03.05.2026, 23:25:25 | 23 | 19.161 | 6.291.928 37,02 % | 17.000.000 | 177,48 | 0,001116 | ||
03.05.2026, 23:25:20 | 27 | 22.764 | 3.949.995 23,24 % | 17.000.000 | 388,16 | 0,001533 | ||
03.05.2026, 23:25:15 | 30 | 148.296 | 14.889.646 87,59 % | 17.000.000 | 44,7 | 0,000665 | ||
03.05.2026, 23:25:10 | 14 | 8.004 | 5.159.193 30,35 % | 17.000.000 | 93,34 | 0,000481 | ||
03.05.2026, 23:25:05 | 39 | 33.128 | 10.607.301 62,4 % | 17.000.000 | 125,97 | 0,001336 | ||
03.05.2026, 23:25:00 | 49 | 38.706 | 15.169.847 89,24 % | 17.000.000 | 225,82 | 0,003425 | ||
03.05.2026, 23:24:55 | 87 | 35.280 | 16.694.124 98,21 % | 17.000.000 | 6,03 | 0,100769 | ||
03.05.2026, 23:24:50 | 53 | 38.354 | 15.411.843 90,66 % | 17.000.000 | 6,33 | 0,097614 | ||
03.05.2026, 23:24:45 | 16 | 14.668 | 9.954.296 58,5 % | 17.016.600 | 575,61 | 0,005729 | ||
03.05.2026, 23:24:40 | 4 | 4.815 | 654.590 3,86 % | 17.000.000 | 1,97 | 0,001295 | ||
03.05.2026, 23:24:35 | 10 | 23.209 | 7.223.387 42,5 % | 17.000.000 | 1,06 | 0,007716 | ||
03.05.2026, 23:24:30 | 15 | 16.347 | 4.225.322 24,86 % | 17.000.000 | 231,51 | 0,000978 | ||
03.05.2026, 23:24:20 | 21 | 15.456 | 8.851.820 52,07 % | 17.000.000 | 57,06 | 0,000505 | ||
03.05.2026, 23:24:15 | 5 | 6.075 | 2.994.916 17,62 % | 17.000.000 | 120,94 | 0,000362 | ||
03.05.2026, 23:24:10 | 19 | 17.994 | 11.096.348 65,28 % | 17.000.000 | 57,46 | 0,000637 | ||
03.05.2026, 23:24:05 | 21 | 14.107 | 3.419.613 20,12 % | 17.000.000 | 137,66 | 0,00047 | ||
03.05.2026, 23:24:00 | 15 | 11.721 | 7.452.425 43,84 % | 17.000.000 | 644,34 | 0,004801 | ||
03.05.2026, 23:23:55 | 19 | 15.817 | 6.151.216 36,19 % | 17.000.000 | 22,46 | 0,000138 |
