Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 06:35:22 | 1 | 869 | 75.050 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01.05.2026, 06:35:21 | 1 | 869 | 75.061 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01.05.2026, 06:35:07 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026, 06:34:48 | 1 | 869 | 75.072 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026, 06:34:48 | 1 | 730 | 54.937 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000043 | ||
01.05.2026, 06:34:44 | 1 | 869 | 75.072 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026, 06:34:37 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026, 06:34:29 | 1 | 731 | 30.094 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,86 | 0,000165 | ||
01.05.2026, 06:34:04 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026, 06:33:54 | 1 | 869 | 75.061 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01.05.2026, 06:33:52 | 1 | 869 | 75.061 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01.05.2026, 06:33:38 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026, 06:32:58 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026, 06:32:54 | 1 | 675 | 21.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000029 | ||
01.05.2026, 06:32:53 | 1 | 729 | 36.994 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000029 | ||
01.05.2026, 06:32:45 | 1 | 869 | 75.050 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01.05.2026, 06:32:40 | 1 | 869 | 75.072 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026, 06:32:27 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026, 06:32:07 | 1 | 869 | 75.072 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026, 06:32:06 | 1 | 869 | 75.061 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 |
