Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 16.05.2026, 19:50:47 | 0ETH | 0,00012938 | |||||
execute | 16.05.2026, 19:50:47 | 0,013 | 0,00003319 | |||||
commit | 16.05.2026, 19:50:47 | 0ETH | 0,0000302 | |||||
transfer | 16.05.2026, 19:50:47 | 0ETH | 0,00002121 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026, 19:50:47 | 0,02657 | 0,00005545 | |||||
0x0162e2d0 | 16.05.2026, 19:50:47 | 0,013 | 0,00003834 | |||||
transfer | 16.05.2026, 19:50:47 | 0ETH | 0,00002536 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 19:50:47 | 0,0005 | 0,000021 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 16.05.2026, 19:50:47 | 0ETH | 0,00002865 | |||||
transfer | 16.05.2026, 19:50:47 | 0ETH | 0,00002908 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 19:50:47 | 0,12285249 | 0,0000239 | |||||
transfer | 16.05.2026, 19:50:47 | 0ETH | 0,00007194 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 19:50:47 | 0,02271248 | 0,0000239 | |||||
execute | 16.05.2026, 19:50:47 | 0ETH | 0,00010971 | |||||
transfer | 16.05.2026, 19:50:47 | 0ETH | 0,00007193 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 19:50:47 | 0,05194774 | 0,0000239 | |||||
0xeffbec13 | 16.05.2026, 19:50:47 | 0ETH | 0,00018216 | |||||
approve | 16.05.2026, 19:50:47 | 0ETH | 0,00002954 | |||||
exactInputSingle | 16.05.2026, 19:50:47 | 0ETH | 0,00001719 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 19:50:47 | 0,00002339 | 0,00000384 |
