Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 22:45:47 | 215 | 172.163 | 31.146.483 51,92 % | 60.000.000 | 786,97 | 0,017188 | ||
03.05.2026, 22:45:35 | 204 | 154.522 | 20.726.051 34,55 % | 60.000.000 | 1,25 | 0,021006 | ||
03.05.2026, 22:45:23 | 187 | 210.399 | 31.807.366 53,02 % | 59.999.943 | 656,56 | 0,013162 | ||
03.05.2026, 22:45:11 | 290 | 217.087 | 43.928.178 73,29 % | 59.941.408 | 742,5 | 0,02254 | ||
03.05.2026, 22:44:59 | 75 | 34.608 | 6.143.404 10,24 % | 60.000.000 | 748,27 | 0,003032 | ||
03.05.2026, 22:44:47 | 230 | 197.994 | 24.776.864 41,3 % | 60.000.000 | 659,06 | 0,009878 | ||
03.05.2026, 22:44:35 | 157 | 124.243 | 19.507.810 32,52 % | 60.000.000 | 1,28 | 0,019772 | ||
03.05.2026, 22:44:23 | 195 | 171.160 | 37.686.171 62,82 % | 60.000.000 | 1,23 | 0,036735 | ||
03.05.2026, 22:44:11 | 214 | 211.629 | 35.247.643 58,75 % | 59.999.886 | 632,26 | 0,013185 | ||
03.05.2026, 22:43:59 | 217 | 144.063 | 23.492.827 39,2 % | 59.941.351 | 900,96 | 0,014932 | ||
03.05.2026, 22:43:47 | 164 | 199.805 | 26.845.159 44,83 % | 59.882.873 | 2,34 | 0,055848 | ||
03.05.2026, 22:43:35 | 244 | 145.101 | 29.599.611 49,39 % | 59.941.408 | 1,06 | 0,023443 | ||
03.05.2026, 22:43:23 | 255 | 173.276 | 35.572.635 59,29 % | 60.000.000 | 958,63 | 0,024741 | ||
03.05.2026, 22:43:11 | 211 | 338.333 | 32.961.023 54,94 % | 60.000.000 | 1,75 | 0,049325 | ||
03.05.2026, 22:42:59 | 292 | 136.875 | 35.311.131 58,86 % | 60.000.000 | 2,12 | 0,065882 | ||
03.05.2026, 22:42:47 | 300 | 138.023 | 37.222.924 62,04 % | 60.000.000 | 770,52 | 0,019492 | ||
03.05.2026, 22:42:35 | 212 | 239.689 | 44.630.453 74,39 % | 60.000.000 | 1,12 | 0,039765 | ||
03.05.2026, 22:42:23 | 378 | 226.034 | 45.595.142 76 % | 60.000.000 | 921,91 | 0,032073 | ||
03.05.2026, 22:42:11 | 147 | 60.815 | 17.066.054 28,45 % | 60.000.000 | 710,45 | 0,008183 | ||
03.05.2026, 22:41:59 | 205 | 159.757 | 25.550.612 42,59 % | 59.999.943 | 627,46 | 0,01002 |
