Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 02:16:59 | 462 | 200.437 | 28.617.686 47,7 % | 60.000.000 | 896,15 | 0,018213 | ||
03.05.2026, 02:16:47 | 370 | 181.596 | 27.964.459 46,61 % | 60.000.000 | 573,93 | 0,008725 | ||
03.05.2026, 02:16:35 | 434 | 248.924 | 32.765.879 54,61 % | 60.000.000 | 1,8 | 0,050668 | ||
03.05.2026, 02:16:23 | 275 | 275.286 | 28.853.412 48,09 % | 60.000.000 | 728,13 | 0,013502 | ||
03.05.2026, 02:16:11 | 955 | 238.628 | 37.113.801 61,86 % | 60.000.000 | 654,1 | 0,014897 | ||
03.05.2026, 02:15:59 | 409 | 353.615 | 39.656.091 66,1 % | 59.999.829 | 1,21 | 0,038708 | ||
03.05.2026, 02:15:47 | 209 | 70.144 | 9.527.297 15,9 % | 59.941.294 | 459,53 | 0,001848 | ||
03.05.2026, 02:15:35 | 964 | 297.196 | 49.932.349 83,39 % | 59.882.816 | 698,43 | 0,022635 | ||
03.05.2026, 02:15:23 | 1.653 | 455.724 | 59.935.366 100 % | 59.941.351 | 558,97 | 0,020443 | ||
03.05.2026, 02:15:11 | 131 | 135.327 | 35.583.903 59,31 % | 59.999.943 | 815,57 | 0,021444 | ||
03.05.2026, 02:14:59 | 1.382 | 357.668 | 59.890.301 99,92 % | 59.941.408 | 432,62 | 0,014572 | ||
03.05.2026, 02:14:47 | 133 | 99.274 | 15.835.564 26,4 % | 60.000.000 | 915,95 | 0,011318 | ||
03.05.2026, 02:14:35 | 234 | 150.472 | 19.260.252 32,11 % | 60.000.000 | 691,59 | 0,009264 | ||
03.05.2026, 02:14:23 | 266 | 156.724 | 24.180.096 40,31 % | 60.000.000 | 808,01 | 0,014319 | ||
03.05.2026, 02:14:11 | 432 | 131.447 | 20.226.962 33,72 % | 60.000.000 | 956,43 | 0,014794 | ||
03.05.2026, 02:13:59 | 353 | 150.666 | 27.320.271 45,54 % | 60.000.000 | 1,17 | 0,025932 | ||
03.05.2026, 02:13:47 | 427 | 102.234 | 15.370.388 25,62 % | 60.000.000 | 430,32 | 0,002889 | ||
03.05.2026, 02:13:35 | 486 | 169.744 | 26.059.037 43,44 % | 60.000.000 | 1,06 | 0,021251 | ||
03.05.2026, 02:13:23 | 620 | 192.101 | 29.792.336 49,66 % | 60.000.000 | 701,43 | 0,013551 | ||
03.05.2026, 02:13:11 | 206 | 100.659 | 17.545.732 29,25 % | 60.000.000 | 665,91 | 0,007121 |
