Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 12:52:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 12:52:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 12:52:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 12:52:21 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 12:52:19 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 12:52:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 12:51:32 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 12:51:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 12:51:04 | 11 | 0 | 2.421 | 332.878 1,11 % | 30.000.000 | 28,925852 | 2,009628 | ||
22.05.2026, 12:50:40 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 12:50:14 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,08 % | 29.970.705 | 7,415461 | 2,000155 | ||
22.05.2026, 12:50:11 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 12:49:49 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 12:49:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 12:49:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 12:49:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 12:49:05 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 12:48:59 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 12:48:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 12:48:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 |
