Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 05:14:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 05:14:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 05:14:00 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 05:13:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 05:13:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 05:13:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 05:13:16 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 05:13:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 05:13:06 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 05:13:00 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 05:12:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 05:12:09 | 11 | 0 | 1.786 | 231.000 0,77 % | 30.000.000 | 55,22 | 2,012755 | ||
22.05.2026, 05:11:59 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 05:11:54 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 05:11:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 05:11:33 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 05:11:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 05:11:23 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 05:11:07 | 1 | 0 | 1.009 | 69.830 0,24 % | 29.999.972 | 10 | 2,000698 | ||
22.05.2026, 05:11:04 | 11 | 0 | 1.803 | 231.000 0,78 % | 29.970.705 | 40 | 2,009239 |
