Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 02.05.2026, 15:01:01 | 0,0097387 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026, 17:30:59 | 0,00973791 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026, 23:41:28 | 0,00973676 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 09:20:46 | 0,00973404 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026, 20:00:53 | 0,00973332 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026, 17:00:25 | 0,00973153 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026, 18:49:37 | 0,00973035 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 15:19:38 | 0,00973004 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 03:00:48 | 0,00972957 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 04:01:08 | 0,0097285 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 02:52:06 | 0,00972792 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 06:50:19 | 0,00972775 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 05:11:04 | 0,00972663 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 13:41:00 | 0,00972635 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 05:50:48 | 0,00972403 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 08:11:51 | 0,00972322 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026, 19:50:50 | 0,00972294 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 03:20:48 | 0,00972076 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 15:10:31 | 0,00971976 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 10:00:50 | 0,00971949 | 0,00021 |
