Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 01.05.2026, 19:50:50 | 0,01029663 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026, 07:51:15 | 0,01029493 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026, 11:31:30 | 0,01029358 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 01:01:07 | 0,01029075 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026, 15:21:19 | 0,01028902 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 05:50:48 | 0,01028697 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 06:50:19 | 0,01028684 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 01:10:39 | 0,01028311 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026, 17:05:53 | 0,01028233 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 02:20:51 | 0,01027977 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 04:21:03 | 0,0102717 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026, 12:51:14 | 0,01026917 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 01:01:07 | 0,01026839 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026, 16:51:02 | 0,01026656 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026, 15:21:19 | 0,01026401 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026, 21:51:07 | 0,01026329 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 02:52:06 | 0,01026108 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026, 18:21:08 | 0,01025954 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026, 18:21:08 | 0,01025801 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 06:50:19 | 0,01025539 | 0,00021 |
