Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:37:04 | 2 | 1 | 652,81842704 | 0,00342 | ||
16.05.2026, 12:37:04 | 1 | 2 | 1.252,88248 | 0,00226 | ||
16.05.2026, 12:37:04 | 1 | 2 | 1.250,61117635 | 0,00226 | ||
16.05.2026, 12:37:04 | 1 | 1 | 2.232,67924579 | 0,000192 | ||
16.05.2026, 12:37:04 | 1 | 2 | 1.257,00270278 | 0,0054397 | ||
16.05.2026, 12:37:04 | 1 | 2 | 264,33728868 | 1,1 | ||
16.05.2026, 12:37:04 | 4 | 2 | 1.446,22124395 | 0,0067 | ||
16.05.2026, 12:37:04 | 7 | 2 | 4.767,03503054 | 0,01114 | ||
16.05.2026, 12:37:04 | 1 | 2 | 11,04392858 | 0,05892858 | ||
16.05.2026, 12:37:04 | 50 | 1 | 29.543,42790072 | 3,64287028 | ||
16.05.2026, 12:37:04 | 13 | 2 | 2.697,40897152 | 0,02002 | ||
16.05.2026, 12:37:04 | 50 | 1 | 55.206,71613147 | 3,64294472 | ||
16.05.2026, 12:37:04 | 1 | 2 | 104,15708267 | 0,00452 | ||
16.05.2026, 12:37:04 | 3 | 2 | 8.317,45148118 | 0,0523 | ||
16.05.2026, 12:37:04 | 1 | 2 | 490,11059988 | 0,11059988 | ||
16.05.2026, 12:37:04 | 2 | 2 | 420.886,73203125 | 0,33203125 | ||
16.05.2026, 12:37:04 | 1 | 2 | 138.539,6227 | 0,0227 | ||
16.05.2026, 12:37:04 | 3 | 2 | 4.500,0522 | 0,0522 | ||
16.05.2026, 12:37:04 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16.05.2026, 12:36:48 | 1 | 2 | 435,8345 | 0,1125 |
