Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 07:53:58 | 1 | 4 | 935,5982306 | 0,0293 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 1 | 4 | 493,48882439 | 0,177 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 5 | 2 | 2.491,39921831 | 1,656 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 1 | 2 | 10.150,54334121 | 0,05168846 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16.05.2026, 07:53:07 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16.05.2026, 07:53:05 | 1 | 2 | 200,98843129 | 1,1 | ||
16.05.2026, 07:53:05 | 1 | 2 | 38,259 | 0,259 | ||
16.05.2026, 07:53:05 | 1 | 2 | 297,78664826 | 1,1 | ||
16.05.2026, 07:53:05 | 1 | 2 | 727,593 | 1,243 | ||
16.05.2026, 07:53:05 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16.05.2026, 07:52:48 | 2 | 2 | 167,00362594 | 1,1 | ||
16.05.2026, 07:52:48 | 1 | 1 | 319,56272908 | 0,09652032 | ||
16.05.2026, 07:52:48 | 1 | 2 | 435,70651163 | 1,1 | ||
16.05.2026, 07:52:48 | 1 | 2 | 2.967,93917959 | 1,1 | ||
16.05.2026, 07:52:48 | 2 | 2 | 16,72866659 | 0,2805 | ||
16.05.2026, 07:52:48 | 1 | 2 | 244,239 | 0,912 | ||
16.05.2026, 07:52:48 | 1 | 2 | 22 | 0,144 | ||
16.05.2026, 07:52:48 | 1 | 2 | 171,25235821 | 0,113 | ||
16.05.2026, 07:52:48 | 1 | 2 | 90.714,16868165 | 0,1135 |
