Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 02.05.2026, 21:22:43 | 3.615 | 10.000 1,682133 | 0,2803555 | ||
11 | 02.05.2026, 21:22:22 | 10.648 | 10.000 11,70001378 | 1,06363761 | ||
4 | 02.05.2026, 21:21:37 | 1.487 | 10.000 0,03126 | 0,007815 | ||
34 | 02.05.2026, 21:21:34 | 25.115 | 10.000 14,98602568 | 0,44076546 | ||
72 | 02.05.2026, 21:21:23 | 33.197 | 10.000 11,48182318 | 0,15946976 | ||
27 | 02.05.2026, 21:20:14 | 12.032 | 10.000 15,20191587 | 0,56303392 | ||
12 | 02.05.2026, 21:16:05 | 4.118 | 10.000 5,64203812 | 0,47016984 | ||
39 | 02.05.2026, 21:15:07 | 12.437 | 10.000 4,22223142 | 0,10826234 | ||
4 | 02.05.2026, 21:13:56 | 1.778 | 10.000 2,33186707 | 0,58296676 | ||
51 | 02.05.2026, 21:13:34 | 24.164 | 10.000 9,75566805 | 0,1912876 | ||
21 | 02.05.2026, 21:12:46 | 8.014 | 10.000 15,25038694 | 0,7262089 | ||
24 | 02.05.2026, 21:10:14 | 12.797 | 10.000 7,21173848 | 0,3004891 | ||
12 | 02.05.2026, 21:09:45 | 3.170 | 10.000 8,58284864 | 0,71523738 | ||
54 | 02.05.2026, 21:08:18 | 15.188 | 10.000 4,37563601 | 0,08103029 | ||
2 | 02.05.2026, 21:07:38 | 1.214 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
1 | 02.05.2026, 21:07:14 | 957 | 10.000 | 0DOGE | ||
19 | 02.05.2026, 21:06:49 | 5.585 | 10.000 14,05059902 | 0,73950521 | ||
51 | 02.05.2026, 21:03:33 | 27.692 | 10.000 10,94320902 | 0,21457272 | ||
5 | 02.05.2026, 21:02:50 | 3.326 | 10.000 4,82798536 | 0,96559707 | ||
17 | 02.05.2026, 21:02:17 | 6.794 | 10.000 12,00009267 | 0,7058878 |
