Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 17:15:39 | Delegator-Prämie abheben | 0,004051 ATOM | |||||
03.05.2026, 17:15:33 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 17:15:33 | Senden | 39,78 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
03.05.2026, 17:15:23 | IBC-Empfang | 0,004942 ATOM | |||||
03.05.2026, 17:15:23 | Delegator-Prämie abheben | 0,010296 ATOM | |||||
03.05.2026, 17:15:23 | Autorisierte Ausführung | 0,033693 ATOM | |||||
03.05.2026, 17:15:17 | Senden | 665 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
03.05.2026, 17:15:17 | Senden | 10,564147 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
03.05.2026, 17:15:11 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 17:15:11 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,003863 ATOM | ||||
03.05.2026, 17:15:06 | Delegieren | 0,004483 ATOM | |||||
03.05.2026, 17:15:06 | Delegator-Prämie abheben | 0,006821 ATOM | |||||
03.05.2026, 17:15:06 | Senden | 0,967502 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
03.05.2026, 17:15:00 | Senden | 332,652788 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
03.05.2026, 17:14:48 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 17:14:48 | IBC-Empfang | 0,002089 ATOM | |||||
03.05.2026, 17:14:48 | Senden | 332,387189 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
03.05.2026, 17:14:42 | Senden | 965 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
03.05.2026, 17:14:36 | Delegator-Prämie abheben | 0,025907 ATOM | |||||
03.05.2026, 17:14:31 | IBC-Empfang | 0,003727 ATOM |
