Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 22:11:32 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 22:11:25 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 22:11:25 | Senden | 0,386223 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
03.05.2026, 22:11:19 | Delegator-Prämie abheben | 0,003692 ATOM | |||||
03.05.2026, 22:11:13 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 22:11:13 | Delegator-Prämie abheben | 0,008251 ATOM | |||||
03.05.2026, 22:11:07 | Delegieren | 0,00562 ATOM | |||||
03.05.2026, 22:11:07 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 22:11:07 | Delegator-Prämie abheben | 0,008876 ATOM | |||||
03.05.2026, 22:11:07 | Delegieren | 0,005463 ATOM | |||||
03.05.2026, 22:11:07 | IBC-Empfang | 0,003876 ATOM | |||||
03.05.2026, 22:11:02 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001773 ATOM | ||||
03.05.2026, 22:10:56 | Delegator-Prämie abheben | 0,003387 ATOM | |||||
03.05.2026, 22:10:56 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 22:10:56 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001111 ATOM | ||||
03.05.2026, 22:10:49 | Autorisierte Ausführung | 0,018454 ATOM | |||||
03.05.2026, 22:10:49 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 22:10:38 | Delegator-Prämie abheben | 0,003695 ATOM | |||||
03.05.2026, 22:10:38 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 22:10:38 | IBC-Empfang | 0,002908 ATOM |
