Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 09:47:53 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 09:47:53 | IBC-Überweisung | 1.537,967501 ATOM | 0,012499 ATOM | ||||
03.05.2026, 09:47:48 | Delegator-Prämie abheben | 0,005387 ATOM | |||||
03.05.2026, 09:47:48 | Senden | 1.537,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
03.05.2026, 09:47:42 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.05.2026, 09:47:36 | Delegator-Prämie abheben | 0,003676 ATOM | |||||
03.05.2026, 09:47:30 | IBC-Empfang | 0,002437 ATOM | |||||
03.05.2026, 09:47:30 | IBC-Empfang | 0,002615 ATOM | |||||
03.05.2026, 09:47:30 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
03.05.2026, 09:47:24 | IBC-Empfang | 0,003013 ATOM | |||||
03.05.2026, 09:47:24 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002221 ATOM | ||||
03.05.2026, 09:47:24 | Delegator-Prämie abheben | 0,005407 ATOM | |||||
03.05.2026, 09:47:24 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002174 ATOM | ||||
03.05.2026, 09:47:18 | IBC-Empfang | 0,006388 ATOM | |||||
03.05.2026, 09:47:18 | IBC-Empfang | 0,004961 ATOM | |||||
03.05.2026, 09:47:12 | IBC-Überweisung | 704,258001 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
03.05.2026, 09:47:12 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 09:47:06 | Senden | 704,26 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
03.05.2026, 09:47:01 | Delegator-Prämie abheben | 0,006583 ATOM | |||||
03.05.2026, 09:47:01 | Delegieren | 0,005662 ATOM |
