Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 17:37:59 | Senden | 0,02 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:37:54 | IBC-Empfang | 0,006246 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:37:42 | IBC-Empfang | 0,00496 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:37:14 | Senden | 1.057,130253 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
02.05.2026, 17:37:08 | IBC-Empfang | 0,002425 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:37:08 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002206 ATOM | ||||
02.05.2026, 17:36:56 | Delegieren | 0,01 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:36:47 | IBC-Empfang | 0,002424 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:36:47 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002198 ATOM | ||||
02.05.2026, 17:36:41 | IBC-Empfang | 0,006328 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:36:29 | Senden | 1.057,135253 ATOM | 0,00056 ATOM | ||||
02.05.2026, 17:36:23 | Autorisierte Ausführung | 0,003113 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:36:06 | Senden | 1,19 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
02.05.2026, 17:36:00 | Senden | 1.178,510378 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
02.05.2026, 17:36:00 | IBC-Empfang | 0,002414 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:36:00 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002191 ATOM | ||||
02.05.2026, 17:35:54 | Delegieren | 0,004465 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:35:48 | IBC-Empfang | 0,004959 ATOM | |||||
02.05.2026, 17:35:36 | Delegieren | -- | 0,003661 ATOM | ||||
02.05.2026, 17:35:36 | Senden | 0 ATOM | 0,000816 ATOM |
