Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 20:07:08 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 20:07:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 20:07:02 | Delegator-Prämie abheben | 0,003922 ATOM | |||||
16.05.2026, 20:07:02 | IBC-Empfang | 0,002404 ATOM | |||||
16.05.2026, 20:06:56 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 20:06:56 | IBC-Empfang | 0,002451 ATOM | |||||
16.05.2026, 20:06:56 | Delegator-Prämie abheben | 0,016097 ATOM | |||||
16.05.2026, 20:06:50 | Delegator-Prämie abheben | 0,00334 ATOM | |||||
16.05.2026, 20:06:50 | IBC-Empfang | 0,00302 ATOM | |||||
16.05.2026, 20:06:44 | IBC-Empfang | 0,003158 ATOM | |||||
16.05.2026, 20:06:44 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 20:06:44 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001722 ATOM | ||||
16.05.2026, 20:06:44 | Senden | 0,12 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.05.2026, 20:06:37 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 20:06:31 | Senden | 17.200,146345 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
16.05.2026, 20:06:31 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 20:06:25 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 20:06:19 | IBC-Empfang | 0,003071 ATOM | |||||
16.05.2026, 20:06:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 20:06:13 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
