Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 15:58:31 | IBC-Empfang | 0,004962 ATOM | |||||
03.05.2026, 15:58:25 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 15:58:25 | IBC-Empfang | 0,006275 ATOM | |||||
03.05.2026, 15:58:25 | Senden | 2.556,10971 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
03.05.2026, 15:58:19 | Delegieren | 0,046936 ATOM | |||||
03.05.2026, 15:58:13 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002418 ATOM | ||||
03.05.2026, 15:58:13 | Senden | 0,22 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
03.05.2026, 15:58:13 | Senden | 72 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
03.05.2026, 15:58:13 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
03.05.2026, 15:58:07 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002555 ATOM | ||||
03.05.2026, 15:58:07 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.05.2026, 15:58:01 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 15:57:55 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001645 ATOM | ||||
03.05.2026, 15:57:55 | IBC-Empfang | 0,01406 ATOM | |||||
03.05.2026, 15:57:37 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,00123 ATOM | ||||
03.05.2026, 15:57:31 | IBC-Empfang | 0,002655 ATOM | |||||
03.05.2026, 15:57:31 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002218 ATOM | ||||
03.05.2026, 15:57:31 | IBC-Empfang | 0,006298 ATOM | |||||
03.05.2026, 15:57:13 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 15:57:13 | Senden | 9 ATOM | 0,0028 ATOM |
