Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 01:50:37 | 0 | 0ATOM | 11,620516 | ||
04.05.2026, 01:50:31 | 2 | 0,006711 | 11,620516 | ||
04.05.2026, 01:50:26 | 0 | 0ATOM | 11,620515 | ||
04.05.2026, 01:50:20 | 1 | 0,000623 | 11,620515 | ||
04.05.2026, 01:50:14 | 2 | 0,005806 | 11,620515 | ||
04.05.2026, 01:50:08 | 0 | 0ATOM | 11,620515 | ||
04.05.2026, 01:50:02 | 1 | 0,006004 | 11,620514 | ||
04.05.2026, 01:49:56 | 1 | 0,000624 | 11,620514 | ||
04.05.2026, 01:49:50 | 1 | 0,000623 | 11,620514 | ||
04.05.2026, 01:49:45 | 5 | 0,018834 | 11,620514 | ||
04.05.2026, 01:49:38 | 4 | 0,014615 | 11,620513 | ||
04.05.2026, 01:49:35 | 0 | 0ATOM | 11,620513 | ||
04.05.2026, 01:49:28 | 2 | 0,00171 | 11,620513 | ||
04.05.2026, 01:49:23 | 1 | 0,000624 | 11,620513 | ||
04.05.2026, 01:49:17 | 1 | 0,015461 | 11,620512 | ||
04.05.2026, 01:49:11 | 5 | 0,018499 | 11,620512 | ||
04.05.2026, 01:49:05 | 3 | 0,006045 | 11,620512 | ||
04.05.2026, 01:48:59 | 2 | 0,005234 | 11,620511 | ||
04.05.2026, 01:48:53 | 0 | 0ATOM | 11,620511 | ||
04.05.2026, 01:48:48 | 2 | 0,010106 | 11,620511 |













