Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 11:47:49 | 79 | 6.313.477 11,48 % | 56,68 | 0,00035786 | 0,00003578 | ||
01.05.2026, 11:47:49 | 76 | 19.310.153 35,11 % | 54,33 | 0,00104918 | 0,00010491 | ||
01.05.2026, 11:47:49 | 74 | 21.693.393 39,45 % | 105,19 | 0,00228207 | 0,0002282 | ||
01.05.2026, 11:47:48 | 62 | 6.692.241 12,17 % | 64 | 0,00042835 | 0,00004283 | ||
01.05.2026, 11:47:48 | 70 | 9.391.377 17,08 % | 56,94 | 0,00053478 | 0,00005347 | ||
01.05.2026, 11:47:47 | 71 | 6.907.995 12,56 % | 158,23 | 0,00109305 | 0,0001093 | ||
01.05.2026, 11:47:47 | 68 | 5.091.566 9,26 % | 85,08 | 0,00043319 | 0,00004331 | ||
01.05.2026, 11:47:46 | 72 | 6.032.428 10,97 % | 84,4 | 0,00050918 | 0,00005091 | ||
01.05.2026, 11:47:46 | 70 | 5.305.960 9,65 % | 75,54 | 0,00040084 | 0,00004008 | ||
01.05.2026, 11:47:45 | 86 | 9.181.014 16,7 % | 66,51 | 0,00061069 | 0,00006106 | ||
01.05.2026, 11:47:45 | 70 | 12.611.609 22,94 % | 78,46 | 0,00098953 | 0,00009895 | ||
01.05.2026, 11:47:44 | 139 | 10.220.480 18,59 % | 87,99 | 0,00089939 | 0,00008993 | ||
01.05.2026, 11:47:44 | 90 | 9.405.214 17,11 % | 98,46 | 0,00092608 | 0,0000926 | ||
01.05.2026, 11:47:44 | 66 | 6.800.773 12,37 % | 62,89 | 0,00042774 | 0,00004277 | ||
01.05.2026, 11:47:43 | 54 | 6.868.533 12,49 % | 89,37 | 0,00061385 | 0,00006138 | ||
01.05.2026, 11:47:43 | 75 | 7.592.385 13,81 % | 74,25 | 0,00056373 | 0,00005637 | ||
01.05.2026, 11:47:42 | 75 | 9.281.448 16,88 % | 344,55 | 0,00319795 | 0,00031979 | ||
01.05.2026, 11:47:42 | 128 | 24.153.532 43,92 % | 80,76 | 0,00195066 | 0,00019506 | ||
01.05.2026, 11:47:41 | 75 | 12.620.988 22,95 % | 66,24 | 0,0008361 | 0,00008361 | ||
01.05.2026, 11:47:40 | 73 | 8.487.731 15,44 % | 82,38 | 0,00069928 | 0,00006992 |
