Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 16:38:40 | 91 | 12.006.408 21,83 % | 71,82 | 0,0008624 | 0,00008624 | ||
01.05.2026, 16:38:40 | 58 | 4.795.048 8,72 % | 63,03 | 0,00030224 | 0,00003022 | ||
01.05.2026, 16:38:39 | 88 | 8.627.866 15,69 % | 86,52 | 0,00074648 | 0,00007464 | ||
01.05.2026, 16:38:39 | 78 | 11.343.644 20,63 % | 66,95 | 0,00075956 | 0,00007595 | ||
01.05.2026, 16:38:38 | 83 | 13.012.935 23,66 % | 1,04 | 0,01363072 | 0,00136307 | ||
01.05.2026, 16:38:38 | 82 | 13.655.456 24,83 % | 67,82 | 0,00092611 | 0,00009261 | ||
01.05.2026, 16:38:37 | 85 | 13.758.375 25,02 % | 92,56 | 0,0012735 | 0,00012735 | ||
01.05.2026, 16:38:37 | 76 | 10.482.656 19,06 % | 78,67 | 0,00082473 | 0,00008247 | ||
01.05.2026, 16:38:36 | 112 | 12.276.632 22,33 % | 67,11 | 0,00082393 | 0,00008239 | ||
01.05.2026, 16:38:36 | 86 | 8.363.394 15,21 % | 131,54 | 0,00110016 | 0,00011001 | ||
01.05.2026, 16:38:36 | 96 | 20.878.611 37,97 % | 99,05 | 0,00206809 | 0,0002068 | ||
01.05.2026, 16:38:35 | 78 | 10.893.121 19,81 % | 81,03 | 0,00088274 | 0,00008827 | ||
01.05.2026, 16:38:35 | 85 | 15.207.211 27,65 % | 88,94 | 0,00135257 | 0,00013525 | ||
01.05.2026, 16:38:34 | 68 | 17.078.071 31,06 % | 56,05 | 0,00095731 | 0,00009573 | ||
01.05.2026, 16:38:34 | 78 | 12.143.648 22,08 % | 89,01 | 0,00108091 | 0,00010809 | ||
01.05.2026, 16:38:33 | 90 | 8.998.833 16,37 % | 99,93 | 0,00089933 | 0,00008993 | ||
01.05.2026, 16:38:33 | 82 | 10.224.908 18,6 % | 73,29 | 0,00074943 | 0,00007494 | ||
01.05.2026, 16:38:32 | 57 | 13.185.208 23,98 % | 57,19 | 0,00075408 | 0,0000754 | ||
01.05.2026, 16:38:32 | 75 | 15.021.717 27,32 % | 79,41 | 0,00119291 | 0,00011929 | ||
01.05.2026, 16:38:32 | 66 | 12.503.977 22,74 % | 63,7 | 0,00079654 | 0,00007965 |
