Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 13:39:44 | 40 | 4.052.176 7,37 % | 112,23 | 0,00045479 | 0,00004547 | ||
01.05.2026, 13:39:44 | 61 | 6.095.266 11,09 % | 150,16 | 0,00091527 | 0,00009152 | ||
01.05.2026, 13:39:43 | 54 | 5.984.158 10,89 % | 87,43 | 0,00052324 | 0,00005232 | ||
01.05.2026, 13:39:43 | 82 | 9.308.764 16,93 % | 67,54 | 0,00062872 | 0,00006287 | ||
01.05.2026, 13:39:43 | 45 | 7.702.876 14,01 % | 65,77 | 0,00050667 | 0,00005066 | ||
01.05.2026, 13:39:42 | 60 | 9.630.610 17,52 % | 67,75 | 0,00065255 | 0,00006525 | ||
01.05.2026, 13:39:42 | 53 | 4.931.832 8,97 % | 104,04 | 0,00051313 | 0,00005131 | ||
01.05.2026, 13:39:41 | 56 | 16.626.993 30,24 % | 95,77 | 0,00159243 | 0,00015924 | ||
01.05.2026, 13:39:41 | 96 | 18.237.677 33,16 % | 62,12 | 0,00113305 | 0,0001133 | ||
01.05.2026, 13:39:40 | 82 | 22.266.875 40,49 % | 66,09 | 0,0014718 | 0,00014718 | ||
01.05.2026, 13:39:40 | 86 | 27.096.624 49,27 % | 58,84 | 0,00159462 | 0,00015946 | ||
01.05.2026, 13:39:39 | 46 | 4.617.501 8,4 % | 120,56 | 0,00055671 | 0,00005567 | ||
01.05.2026, 13:39:39 | 100 | 13.062.521 23,76 % | 141,3 | 0,00184583 | 0,00018458 | ||
01.05.2026, 13:39:38 | 64 | 9.144.488 16,63 % | 113,49 | 0,00103788 | 0,00010378 | ||
01.05.2026, 13:39:38 | 82 | 30.338.166 55,17 % | 885,71 | 0,0268711 | 0,00268711 | ||
01.05.2026, 13:39:38 | 64 | 9.863.774 17,94 % | 114,61 | 0,00113054 | 0,00011305 | ||
01.05.2026, 13:39:37 | 78 | 9.390.446 17,08 % | 123,76 | 0,00116217 | 0,00011621 | ||
01.05.2026, 13:39:37 | 60 | 10.845.327 19,72 % | 62,42 | 0,000677 | 0,0000677 | ||
01.05.2026, 13:39:36 | 59 | 7.119.183 12,95 % | 72,5 | 0,0005162 | 0,00005162 | ||
01.05.2026, 13:39:36 | 68 | 11.165.686 20,31 % | 85,68 | 0,00095675 | 0,00009567 |
