Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 13:55:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 13:55:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 13:55:13 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
01.05.2026, 13:55:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 13:55:09 | 3 | 1.521 | 122.268 0,41 % | 252 | ||
01.05.2026, 13:55:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 13:55:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 13:55:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 13:55:01 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
01.05.2026, 13:54:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 13:54:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 13:54:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 13:54:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 13:54:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 13:54:49 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
01.05.2026, 13:54:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 13:54:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 13:54:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 13:54:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 13:54:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
