Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 19:00:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:00:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:00:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:00:13 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:00:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:00:09 | 2 | 1.215 | 89.418 0,3 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:00:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:00:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:00:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:00:01 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
01.05.2026, 18:59:59 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 18:59:57 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 18:59:55 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 18:59:53 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 18:59:51 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 18:59:49 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | 252 | ||
01.05.2026, 18:59:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 18:59:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 18:59:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 18:59:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
