Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 00:25:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 00:25:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 00:25:00 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
01.05.2026, 00:24:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 00:24:54 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
01.05.2026, 00:24:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 00:24:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 00:24:45 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
01.05.2026, 00:24:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 00:24:39 | 3 | 2.159 | 231.857 0,58 % | 7 | ||
01.05.2026, 00:24:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 00:24:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 00:24:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 00:24:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 00:24:24 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
01.05.2026, 00:24:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 00:24:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 00:24:15 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
01.05.2026, 00:24:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 00:24:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
