Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 10:10:12 | 3 | 1.415 | 132.308 0,34 % | 7 | ||
18.04.2026, 10:10:09 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
18.04.2026, 10:10:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 10:10:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 10:10:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 10:09:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 10:09:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 10:09:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 10:09:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 10:09:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 10:09:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 10:09:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 10:09:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 10:09:33 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
18.04.2026, 10:09:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 10:09:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 10:09:24 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 10:09:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 10:09:18 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
18.04.2026, 10:09:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
