Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 01:22:06 | 3 | 1.423 | 337.087 0,85 % | 7 | ||
26.04.2026, 01:22:03 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
26.04.2026, 01:22:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 01:21:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 01:21:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 01:21:51 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
26.04.2026, 01:21:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
26.04.2026, 01:21:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 01:21:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
26.04.2026, 01:21:39 | 2 | 1.973 | 175.515 0,44 % | 7 | ||
26.04.2026, 01:21:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 01:21:33 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
26.04.2026, 01:21:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 01:21:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 01:21:24 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
26.04.2026, 01:21:21 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
26.04.2026, 01:21:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 01:21:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 01:21:12 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
26.04.2026, 01:21:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
