Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 18:00:25 | 1 | 2 | 0,00016168 | 0,00000643 | ||
01.05.2026, 18:00:25 | 1 | 2 | 0,00008923 | 0,00000643 | ||
01.05.2026, 18:00:25 | 1 | 2 | 0,00026544 | 0,00000643 | ||
01.05.2026, 18:00:25 | 1 | 2 | 0,00039495 | 0,00000643 | ||
01.05.2026, 18:00:25 | 2 | 2 | 0,0002683 | 0,00000929 | ||
01.05.2026, 18:00:25 | 2 | 2 | 0,01294683 | 0,00000929 | ||
01.05.2026, 18:00:25 | 2 | 4 | 0,0019066 | 0,00001206 | ||
01.05.2026, 18:00:25 | 2 | 1 | 0,02886945 | 0,00000798 | ||
01.05.2026, 18:00:25 | 1 | 2 | 0,01056247 | 0,00000647 | ||
01.05.2026, 18:00:25 | 1 | 1 | 0,00081863 | 0,00001137 | ||
01.05.2026, 18:00:25 | 1 | 4 | 0,0083036 | 0,00000731 | ||
01.05.2026, 18:00:25 | 1 | 3 | 0,03430047 | 0,00000619 | ||
01.05.2026, 18:00:25 | 1 | 4 | 0,00472794 | 0,00000731 | ||
01.05.2026, 18:00:25 | 1 | 2 | 0,03888731 | 0,00000508 | ||
01.05.2026, 18:00:25 | 1 | 1 | 0,55255451 | 0,00000495 | ||
01.05.2026, 18:00:25 | 1 | 2 | 0,09939905 | 0,00001058 | ||
01.05.2026, 18:00:25 | 1 | 2 | 0,04031185 | 0,00000635 | ||
01.05.2026, 18:00:25 | 2 | 1 | 0,00150342 | 0,00000798 | ||
01.05.2026, 18:00:25 | 6 | 3 | 0,08869422 | 0,00002453 | ||
01.05.2026, 18:00:25 | 3 | 3 | 0,00496106 | 0,00001392 |
