| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(03.05.2026, 21:00:19) | 03.05.2026, 21:00:19 | 1 inputs 0,04350076 | 4 outputs 0,04349395 | 0,00000681 |
Ausstehend(03.05.2026, 21:00:19) | 03.05.2026, 21:00:19 | 1 inputs 14,06198169 | 3 outputs 14,06197644 | 0,00000525 |
Ausstehend(03.05.2026, 21:00:17) | 03.05.2026, 21:00:17 | 1 inputs 4,73268 | 2 outputs 4,732672 | 0,000008 |
Ausstehend(03.05.2026, 21:00:17) | 03.05.2026, 21:00:17 | 1 inputs 0,21077906 | 2 outputs 0,21077242 | 0,00000664 |
Ausstehend(03.05.2026, 21:00:17) | 03.05.2026, 21:00:17 | 1 inputs 0,0410688 | 6 outputs 0,04106242 | 0,00000638 |
Ausstehend(03.05.2026, 21:00:17) | 03.05.2026, 21:00:17 | 1 inputs 0,03667599 | 2 outputs 0,03667458 | 0,00000141 |
Ausstehend(03.05.2026, 21:00:17) | 03.05.2026, 21:00:17 | 1 inputs 0,00044499 | 2 outputs 0,00044177 | 0,00000322 |
Ausstehend(03.05.2026, 21:00:17) | 03.05.2026, 21:00:17 | 1 inputs 0,00619431 | 2 outputs 0,00619266 | 0,00000165 |
Ausstehend(03.05.2026, 21:00:17) | 03.05.2026, 21:00:17 | 1 inputs 0,00191589 | 2 outputs 0,00191445 | 0,00000144 |
Ausstehend(03.05.2026, 21:00:17) | 03.05.2026, 21:00:17 | 2 inputs 0,00187695 | 2 outputs 0,00187068 | 0,00000627 |
Ausstehend(03.05.2026, 21:00:17) | 03.05.2026, 21:00:17 | 1 inputs 1,11433088 | 6 outputs 1,11432423 | 0,00000665 |
Ausstehend(03.05.2026, 21:00:16) | 03.05.2026, 21:00:16 | 1 inputs 0,16892925 | 2 outputs 0,16892261 | 0,00000664 |
Ausstehend(03.05.2026, 21:00:16) | 03.05.2026, 21:00:16 | 1 inputs 0,02123638 | 2 outputs 0,02123473 | 0,00000165 |
Ausstehend(03.05.2026, 21:00:16) | 03.05.2026, 21:00:16 | 1 inputs 0,00124343 | 2 outputs 0,00124178 | 0,00000165 |
Ausstehend(03.05.2026, 21:00:16) | 03.05.2026, 21:00:16 | 1 inputs 0,00064288 | 2 outputs 0,00063856 | 0,00000432 |
Ausstehend(03.05.2026, 21:00:16) | 03.05.2026, 21:00:16 | 1 inputs 0,00249817 | 2 outputs 0,00249674 | 0,00000143 |
Ausstehend(03.05.2026, 21:00:16) | 03.05.2026, 21:00:16 | 1 inputs 0,01697677 | 2 outputs 0,01696978 | 0,00000699 |
Ausstehend(03.05.2026, 21:00:16) | 03.05.2026, 21:00:16 | 1 inputs 1,5904221 | 9 outputs 1,59038498 | 0,00003712 |
Ausstehend(03.05.2026, 21:00:15) | 03.05.2026, 21:00:15 | 3 inputs 0,00204269 | 1 outputs 0,00203621 | 0,00000648 |
Ausstehend(03.05.2026, 21:00:14) | 03.05.2026, 21:00:14 | 1 inputs 0,0021402 | 1 outputs 0,0021391 | 0,0000011 |
