Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 19:16:53 | 2 | 3 | 0,00002449 | 0,00000449 | ||
01.05.2026, 19:16:53 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
01.05.2026, 19:16:53 | 2 | 1 | 0,06070766 | 0,0000041 | ||
01.05.2026, 19:16:53 | 3 | 2 | 0,01413035 | 0,00001766 | ||
01.05.2026, 19:16:53 | 5 | 6 | 0,01000214 | 0,00001028 | ||
01.05.2026, 19:16:53 | 1 | 2 | 0,00028754 | 0,00000595 | ||
01.05.2026, 19:16:53 | 1 | 2 | 0,19194694 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 19:16:53 | 1 | 2 | 0,01193146 | 0,00001146 | ||
01.05.2026, 19:16:53 | 17 | 8 | 0,04736059 | 0,00002799 | ||
01.05.2026, 19:16:53 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
01.05.2026, 19:16:53 | 2 | 1 | 0,00380134 | 0,0000068 | ||
01.05.2026, 19:16:53 | 1 | 2 | 0,04069788 | 0,0001 | ||
01.05.2026, 19:16:53 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
01.05.2026, 19:16:53 | 1 | 2 | 5,34545922 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 19:16:53 | 1 | 2 | 0,00558598 | 0,00000228 | ||
01.05.2026, 19:16:53 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
01.05.2026, 19:16:53 | 1 | 2 | 0,00107454 | 0,00000595 | ||
01.05.2026, 19:16:53 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
01.05.2026, 19:16:53 | 1 | 2 | 0,02919335 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 19:16:53 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 |
