Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 04:06:35 | 1 | 2 | 0,01878327 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 04:36:41 | 1 | 1 | 0,018781 | 0,00000191 | ||
02.05.2026, 04:36:41 | 1 | 2 | 0,01874596 | 0,00000595 | ||
02.05.2026, 08:16:36 | 1 | 2 | 0,0186878 | 0,00000225 | ||
02.05.2026, 18:34:46 | 2 | 2 | 0,0186441 | 0,000008 | ||
02.05.2026, 20:58:48 | 3 | 2 | 0,01864293 | 0,00001005 | ||
02.05.2026, 08:16:36 | 2 | 2 | 0,01853704 | 0,00000372 | ||
02.05.2026, 20:58:48 | 2 | 2 | 0,0184922 | 0,00000426 | ||
02.05.2026, 20:06:58 | 2 | 2 | 0,01848172 | 0,00001332 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 1 | 2 | 0,01842934 | 0,00000225 | ||
02.05.2026, 17:56:24 | 2 | 2 | 0,01841776 | 0,00000372 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 1 | 2 | 0,01841059 | 0,00000372 | ||
02.05.2026, 14:56:58 | 1 | 1 | 0,01840687 | 0,00000724 | ||
02.05.2026, 08:16:36 | 2 | 2 | 0,01838151 | 0,00000576 | ||
03.05.2026, 00:06:49 | 1 | 2 | 0,01836807 | 0,00000219 | ||
02.05.2026, 03:48:21 | 1 | 2 | 0,01836529 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 08:40:11 | 1 | 2 | 0,0183 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 09:23:09 | 1 | 2 | 0,01826416 | 0,00000225 | ||
03.05.2026, 00:06:49 | 1 | 2 | 0,01824165 | 0,0000027 | ||
02.05.2026, 15:12:21 | 1 | 2 | 0,01819878 | 0,0001865 |
