Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 21:22:40 | 21 | 1.009.577 2,53 % | 136,03 | 0,00013733 | 0,00000105 | ||
02.05.2026, 21:22:39 | 25 | 1.683.834 4,21 % | 27,94 | 0,00004705 | 0,00000176 | ||
02.05.2026, 21:22:38 | 19 | 2.761.702 6,91 % | 711,83 | 0,00196587 | 0,00000291 | ||
02.05.2026, 21:22:37 | 21 | 998.694 2,5 % | 1,62 | 0,00000161 | 0,00000106 | ||
02.05.2026, 21:22:36 | 25 | 1.572.565 3,94 % | 1,39 | 0,00000219 | 0,00000168 | ||
02.05.2026, 21:22:34 | 23 | 27.281.126 68,21 % | 1,04 | 0,00002851 | 0,00002748 | ||
02.05.2026, 21:22:33 | 17 | 2.792.530 6,99 % | 1,32 | 0,00000369 | 0,00000282 | ||
02.05.2026, 21:22:32 | 16 | 878.162 2,2 % | 1,32 | 0,00000116 | 0,00000089 | ||
02.05.2026, 21:22:31 | 19 | 1.225.488 3,07 % | 1,59 | 0,00000195 | 0,00000125 | ||
02.05.2026, 21:22:30 | 19 | 1.211.954 3,03 % | 1,35 | 0,00000164 | 0,00000125 | ||
02.05.2026, 21:22:29 | 19 | 2.626.694 6,57 % | 3,21 | 0,00000845 | 0,00000273 | ||
02.05.2026, 21:22:28 | 16 | 912.599 2,29 % | 92,44 | 0,00008436 | 0,00000095 | ||
02.05.2026, 21:22:27 | 23 | 1.969.643 4,93 % | 1,46 | 0,00000288 | 0,00000207 | ||
02.05.2026, 21:22:26 | 20 | 1.320.712 3,31 % | 1,29 | 0,00000171 | 0,0000014 | ||
02.05.2026, 21:22:25 | 35 | 1.913.342 4,79 % | 1,2 | 0,0000023 | 0,00000204 | ||
02.05.2026, 21:22:24 | 63 | 2.691.140 6,73 % | 100,31 | 0,00026996 | 0,00000289 | ||
02.05.2026, 21:22:23 | 62 | 2.647.071 6,62 % | 1,18 | 0,00000314 | 0,00000285 | ||
02.05.2026, 21:22:22 | 61 | 27.576.414 68,95 % | 7,75 | 0,00021385 | 0,00002777 | ||
02.05.2026, 21:22:21 | 83 | 2.979.870 7,45 % | 25,81 | 0,00007691 | 0,00000301 | ||
02.05.2026, 21:22:20 | 61 | 2.570.792 6,43 % | 20,37 | 0,00005239 | 0,0000026 |
