Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 22:26:31 | 18 | 1.217.321 3,05 % | 1,9 | 0,00000231 | 0,00000146 | ||
02.05.2026, 22:26:30 | 75 | 6.416.966 16,05 % | 14,41 | 0,00009252 | 0,00000768 | ||
02.05.2026, 22:26:29 | 74 | 22.009.041 55,03 % | 7,7 | 0,00016951 | 0,00002502 | ||
02.05.2026, 22:26:28 | 66 | 3.135.715 7,84 % | 24,53 | 0,00007692 | 0,00000357 | ||
02.05.2026, 22:26:27 | 61 | 2.578.601 6,45 % | 25,78 | 0,00006649 | 0,00000295 | ||
02.05.2026, 22:26:26 | 60 | 2.936.778 7,35 % | 1,36 | 0,00000399 | 0,00000337 | ||
02.05.2026, 22:26:25 | 72 | 3.740.947 9,36 % | 78,51 | 0,00029373 | 0,00000429 | ||
02.05.2026, 22:26:24 | 65 | 4.649.173 11,63 % | 120,23 | 0,00055901 | 0,00000533 | ||
02.05.2026, 22:26:23 | 76 | 3.076.705 7,7 % | 68,41 | 0,00021048 | 0,00000353 | ||
02.05.2026, 22:26:22 | 68 | 4.820.944 12,06 % | 15,32 | 0,00007388 | 0,00000552 | ||
02.05.2026, 22:26:21 | 63 | 3.071.253 7,68 % | 299,34 | 0,00091936 | 0,00000353 | ||
02.05.2026, 22:26:20 | 61 | 3.584.797 8,97 % | 18,97 | 0,000068 | 0,00000412 | ||
02.05.2026, 22:26:19 | 45 | 3.551.395 8,88 % | 499,15 | 0,00177271 | 0,00000409 | ||
02.05.2026, 22:26:18 | 34 | 6.761.038 16,91 % | 122,87 | 0,00083078 | 0,00000772 | ||
02.05.2026, 22:26:17 | 27 | 3.589.847 8,98 % | 6,73 | 0,00002416 | 0,0000041 | ||
02.05.2026, 22:26:16 | 37 | 7.488.307 18,73 % | 570,29 | 0,00427052 | 0,00000848 | ||
02.05.2026, 22:26:15 | 23 | 4.773.137 11,94 % | 1,02 | 0,00490559 | 0,00000539 | ||
02.05.2026, 22:26:14 | 44 | 6.606.266 16,52 % | 194,53 | 0,00128513 | 0,00000741 | ||
02.05.2026, 22:26:13 | 8 | 909.330 2,28 % | 2,26 | 0,00000206 | 0,00000102 | ||
02.05.2026, 22:26:12 | 20 | 1.300.831 3,26 % | 272,27 | 0,00035418 | 0,00000148 |
