Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 17:25:59 | 13 | 330.463 0,83 % | 2,41 | 0,00000079 | 0,00000041 | ||
01.05.2026, 17:25:58 | 14 | 645.172 1,62 % | 47,15 | 0,00003042 | 0,00000081 | ||
01.05.2026, 17:25:57 | 18 | 428.121 1,08 % | 4,82 | 0,00000206 | 0,00000054 | ||
01.05.2026, 17:25:56 | 4 | 17.299.807 43,25 % | 1,25 | 0,00002165 | 0,00002131 | ||
01.05.2026, 17:25:55 | 34 | 1.218.480 3,05 % | 37,7 | 0,00004593 | 0,00000151 | ||
01.05.2026, 17:25:54 | 54 | 1.787.090 4,47 % | 401,19 | 0,00071697 | 0,00000223 | ||
01.05.2026, 17:25:53 | 52 | 10.012.099 25,04 % | 1,29 | 0,00001299 | 0,00001229 | ||
01.05.2026, 17:25:52 | 54 | 1.371.842 3,43 % | 135,2 | 0,00018547 | 0,00000169 | ||
01.05.2026, 17:25:51 | 66 | 10.658.264 26,65 % | 1,31 | 0,00001401 | 0,00001293 | ||
01.05.2026, 17:25:50 | 5 | 111.421 0,28 % | 1,22 | 0,00000013 | 0,00000013 | ||
01.05.2026, 17:25:49 | 16 | 628.568 1,58 % | 2,22 | 0,00000139 | 0,00000077 | ||
01.05.2026, 17:25:48 | 38 | 2.002.568 5,01 % | 1,52 | 0,00000305 | 0,00000249 | ||
01.05.2026, 17:25:47 | 26 | 9.111.184 22,78 % | 1,27 | 0,00001163 | 0,00001118 | ||
01.05.2026, 17:25:46 | 8 | 465.684 1,17 % | 1,78 | 0,00000083 | 0,00000057 | ||
01.05.2026, 17:25:45 | 19 | 1.204.921 3,02 % | 1,76 | 0,00000213 | 0,0000015 | ||
01.05.2026, 17:25:44 | 20 | 9.366.458 23,42 % | 1,28 | 0,00001201 | 0,00001152 | ||
01.05.2026, 17:25:43 | 10 | 507.364 1,27 % | 1,74 | 0,00000088 | 0,00000063 | ||
01.05.2026, 17:25:42 | 29 | 2.079.384 5,2 % | 67,35 | 0,00014005 | 0,00000259 | ||
01.05.2026, 17:25:41 | 6 | 8.628.475 21,58 % | 1,28 | 0,00001104 | 0,00001064 | ||
01.05.2026, 17:25:40 | 18 | 675.364 1,69 % | 1,62 | 0,00000109 | 0,00000084 |
