Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 03.05.2026, 03:36:56 | 0APE | 0,02586453 | |||||
startBlock | 03.05.2026, 03:36:56 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 03.05.2026, 03:36:50 | 0APE | 0,02586331 | |||||
startBlock | 03.05.2026, 03:36:50 | 0APE | 0APE | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 03.05.2026, 03:36:49 | 64 | 0,02558378 | |||||
startBlock | 03.05.2026, 03:36:49 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 03.05.2026, 03:36:49 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 03.05.2026, 03:36:49 | 0APE | 0APE | |||||
setApprovalForAll | 03.05.2026, 03:36:47 | 0APE | 0,0030943 | |||||
startBlock | 03.05.2026, 03:36:47 | 0APE | 0APE | |||||
safeTransferFrom | 03.05.2026, 03:36:46 | 0APE | 0,00653301 | |||||
startBlock | 03.05.2026, 03:36:46 | 0APE | 0APE | |||||
APE transfer | 03.05.2026, 03:36:46 | 500 | 0,00213564 | |||||
startBlock | 03.05.2026, 03:36:46 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 03.05.2026, 03:36:44 | 0APE | 0,02521325 | |||||
startBlock | 03.05.2026, 03:36:44 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 03.05.2026, 03:36:43 | 200,10458866 | 0,08640462 | |||||
startBlock | 03.05.2026, 03:36:43 | 0APE | 0APE | |||||
safeTransferFrom | 03.05.2026, 03:36:36 | 0APE | 0,00653301 | |||||
startBlock | 03.05.2026, 03:36:36 | 0APE | 0APE |
