Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 12:29:18 | 2 | 1.047 | 784.971 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 12:29:17 | 2 | 881 | 51.892 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 12:29:16 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 12:29:15 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 12:29:14 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 12:29:14 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 12:29:12 | 2 | 953 | 286.744 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 12:29:12 | 2 | 1.145 | 800.918 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 12:29:12 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 12:29:11 | 2 | 953 | 254.684 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 12:29:09 | 2 | 1.304 | 839.587 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 12:29:09 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 12:29:07 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 12:29:06 | 2 | 953 | 289.133 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 12:29:06 | 2 | 855 | 2.849.346 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 12:29:06 | 2 | 1.047 | 784.971 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 12:29:06 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 12:29:05 | 2 | 953 | 1.568.346 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 12:29:05 | 2 | 1.092 | 769.224 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 12:29:03 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 |
