Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 14:41:26 | 2 | 850 | 100.459 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:41:26 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:41:26 | 2 | 845 | 146.208 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:41:26 | 2 | 1.617 | 85.270 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:41:26 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:41:25 | 2 | 854 | 2.962.954 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:41:25 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:41:24 | 3 | 1.969 | 796.980 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:41:23 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:41:23 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:41:23 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:41:23 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:41:22 | 2 | 1.059 | 691.604 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:41:21 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:41:20 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:41:20 | 2 | 1.489 | 69.788 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:41:20 | 2 | 953 | 208.818 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:41:19 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:41:18 | 2 | 1.092 | 773.251 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 14:41:18 | 2 | 953 | 286.740 0,01 % | 101,68 |
