Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 06:29:51 | 2 | 855 | 21.516 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 06:29:46 | 2 | 2.488 | 166.933 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 06:29:40 | 2 | 854 | 2.064.864 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 06:29:36 | 2 | 953 | 1.002.746 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 06:29:34 | 2 | 1.087 | 767.993 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 06:29:28 | 2 | 942 | 410.408 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 06:29:28 | 2 | 979 | 58.574 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 06:29:17 | 2 | 854 | 2.079.544 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 06:29:15 | 2 | 818 | 1.273.318 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 06:29:13 | 2 | 910 | 200.849 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 06:29:11 | 2 | 953 | 66.411 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 06:29:10 | 2 | 886 | 103.473 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 06:29:09 | 2 | 953 | 1.161.695 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 06:29:08 | 2 | 1.059 | 734.314 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 06:29:07 | 2 | 854 | 2.879.130 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 06:29:05 | 2 | 910 | 229.702 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 06:29:03 | 2 | 2.134 | 247.005 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 06:28:59 | 2 | 981 | 75.674 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 06:28:57 | 2 | 953 | 1.003.328 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 06:28:56 | 2 | 1.059 | 737.013 0,01 % | 101,68 |
