Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 22:47:17 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 22:47:13 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 22:47:09 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 22:47:05 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 22:47:03 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 22:47:02 | 2 | 953 | 253.349 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 22:47:01 | 2 | 1.304 | 825.119 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 22:46:59 | 2 | 854 | 3.150.266 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 22:46:59 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 22:46:58 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 22:46:55 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 22:46:50 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 22:46:49 | 2 | 876 | 21.853 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 22:46:49 | 2 | 1.054 | 737.278 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 22:46:48 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 22:46:40 | 2 | 854 | 2.931.664 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 22:46:35 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 22:46:35 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 22:46:34 | 2 | 953 | 1.003.316 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 22:46:33 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68 |
