Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 00:11:08 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 00:11:04 | 2 | 1.233 | 70.909 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 00:11:01 | 2 | 1.007 | 74.547 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 00:11:01 | 2 | 1.553 | 77.340 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 00:11:00 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 00:11:00 | 2 | 1.553 | 77.339 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 00:11:00 | 2 | 1.489 | 100.818 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 00:10:57 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 00:10:56 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 00:10:54 | 2 | 1.617 | 85.258 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 00:10:52 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 00:10:52 | 2 | 854 | 2.011.041 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 00:10:48 | 2 | 1.550 | 674.760 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 00:10:46 | 2 | 953 | 1.002.758 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 00:10:44 | 2 | 1.092 | 770.610 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 00:10:40 | 2 | 1.814 | 143.853 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 00:10:29 | 2 | 854 | 773.618 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 00:10:26 | 2 | 952 | 528.242 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 00:10:25 | 2 | 1.048 | 789.857 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 00:10:18 | 2 | 874 | 46.751 0,01 % | 101,68 |
