區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 05:50:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000923 | ||
2026/05/24 05:50:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002531 | ||
2026/05/24 05:50:07 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/24 05:50:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000774 | ||
2026/05/24 05:49:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011632 | ||
2026/05/24 05:49:43 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000533 | ||
2026/05/24 05:49:35 | L1 待驗證 | 4 | 0.00003999 | ||
2026/05/24 05:49:32 | L1 待驗證 | 2 | 0.00017916 | ||
2026/05/24 05:49:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000287 | ||
2026/05/24 05:49:00 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000583 | ||
2026/05/24 05:48:54 | L1 待驗證 | 3 | 0.00009667 | ||
2026/05/24 05:48:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000786 | ||
2026/05/24 05:48:46 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011628 | ||
2026/05/24 05:48:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011912 | ||
2026/05/24 05:48:25 | L1 待驗證 | 4 | 0.00015725 | ||
2026/05/24 05:48:21 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000901 | ||
2026/05/24 05:48:03 | L1 待驗證 | 4 | 0.00001522 | ||
2026/05/24 05:47:59 | L1 待驗證 | 3 | 0.00003131 | ||
2026/05/24 05:47:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002114 | ||
2026/05/24 05:47:43 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000127 |
