區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 14:43:41 | 58 | 12,478,979 22.69% | 0.069728 | 0.00087013 | 0.00008701 | ||
2026/05/24 14:43:40 | 45 | 5,362,129 9.75% | 0.083814 | 0.00044942 | 0.00004494 | ||
2026/05/24 14:43:40 | 54 | 9,066,156 16.49% | 0.058012 | 0.00052594 | 0.00005259 | ||
2026/05/24 14:43:39 | 65 | 6,765,218 12.31% | 0.056384 | 0.00038145 | 0.00003814 | ||
2026/05/24 14:43:39 | 61 | 12,206,813 22.2% | 0.057821 | 0.00070581 | 0.00007058 | ||
2026/05/24 14:43:38 | 70 | 10,386,824 18.89% | 0.060439 | 0.00062777 | 0.00006277 | ||
2026/05/24 14:43:38 | 68 | 6,289,530 11.44% | 0.064318 | 0.00040453 | 0.00004045 | ||
2026/05/24 14:43:38 | 62 | 9,285,880 16.89% | 0.059194 | 0.00054967 | 0.00005496 | ||
2026/05/24 14:43:37 | 52 | 6,850,145 12.46% | 0.084829 | 0.00058109 | 0.0000581 | ||
2026/05/24 14:43:37 | 55 | 8,394,347 15.27% | 0.075203 | 0.00063128 | 0.00006312 | ||
2026/05/24 14:43:36 | 43 | 9,235,064 16.8% | 0.0612 | 0.00056518 | 0.00005651 | ||
2026/05/24 14:43:36 | 49 | 8,592,714 15.63% | 0.087674 | 0.00075336 | 0.00007533 | ||
2026/05/24 14:43:35 | 56 | 10,638,400 19.35% | 0.064252 | 0.00068354 | 0.00006835 | ||
2026/05/24 14:43:35 | 45 | 7,947,530 14.46% | 0.112904 | 0.0008973 | 0.00008973 | ||
2026/05/24 14:43:34 | 72 | 11,508,026 20.93% | 0.072765 | 0.00083738 | 0.00008373 | ||
2026/05/24 14:43:34 | 98 | 13,021,558 23.68% | 0.091862 | 0.00119619 | 0.00011961 | ||
2026/05/24 14:43:34 | 59 | 18,789,228 34.17% | 0.094386 | 0.00177345 | 0.00017734 | ||
2026/05/24 14:43:33 | 72 | 6,627,054 12.05% | 0.19056 | 0.00126285 | 0.00012628 | ||
2026/05/24 14:43:33 | 59 | 10,476,673 19.05% | 0.065027 | 0.00068127 | 0.00006812 | ||
2026/05/24 14:43:32 | 52 | 7,904,270 14.38% | 0.074996 | 0.00059279 | 0.00005927 |
