大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 01:27:15 | 2 | 2 | 21.87016136 | 0.0000219 | ||
2026/05/25 01:27:15 | 2 | 2 | 21.86901724 | 0.0000219 | ||
2026/05/24 09:40:50 | 64 | 52 | 21.86585184 | 0.00011062 | ||
2026/05/24 07:35:14 | 1 | 2 | 21.85937377 | 0.00000226 | ||
2026/05/25 02:09:55 | 2 | 2 | 21.85356991 | 0.0000219 | ||
2026/05/25 02:09:55 | 2 | 3 | 21.84951445 | 0.0000236 | ||
2026/05/24 05:49:48 | 3 | 2 | 21.82004923 | 0.00000556 | ||
2026/05/24 08:17:21 | 1 | 2 | 21.80591455 | 0.00000226 | ||
2026/05/24 04:10:49 | 14 | 1 | 21.78414787 | 0.00002018 | ||
2026/05/24 08:17:21 | 1 | 2 | 21.76008225 | 0.00000226 | ||
2026/05/25 03:48:43 | 1 | 2 | 21.71210022 | 0.00000226 | ||
2026/05/24 08:44:45 | 1 | 2 | 21.69923841 | 0.00000226 | ||
2026/05/24 08:27:36 | 60 | 53 | 21.67364401 | 0.0001052 | ||
2026/05/24 23:57:10 | 1 | 2 | 21.6714252 | 0.00000226 | ||
2026/05/25 02:25:35 | 16 | 1 | 21.64663377 | 0.000023 | ||
2026/05/25 03:58:44 | 2 | 2 | 21.64661077 | 0.00000408 | ||
2026/05/24 08:44:45 | 1 | 2 | 21.6400122 | 0.00000226 | ||
2026/05/24 09:40:50 | 1 | 2 | 21.63266019 | 0.00000226 | ||
2026/05/24 09:59:19 | 1 | 2 | 21.56601222 | 0.00000226 | ||
2026/05/25 03:14:11 | 2 | 2 | 21.48914101 | 0.0000219 |
